





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | JPN - 243 | 3052 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | JPN - 242 | 7419 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JPN - 241 | 0263 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | JPN - 240 | 3147 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | JPN - 239 | 8452 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | JPN - 238 | 6178 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | JPN - 237 | 5320 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | JPN - 236 | 1801 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | JPN - 235 | 7423 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JPN - 234 | 0968 |
